Place of Origin: | ShenZhen China |
ब्रांड नाम: | WiseEasy |
प्रमाणन: | CE ROHS FCC |
Model Number: | WA104 |
Minimum Order Quantity: | 20 pcs |
---|---|
मूल्य: | USD$33-36 per unit |
Packaging Details: | Gift Box: 120*84*45MM Master-carton:255*245*185MM QTY / CTN: 20PCS/CTN N.W. / G.W.:2.9KGS/3.5KGS |
Delivery Time: | 3 or 5 working days |
Payment Terms: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram,paypal |
Supply Ability: | 5000 unit per week |
Application:: | iOS and Android | Effective Distance:: | 10-15M |
---|---|---|---|
Smart Bracelet Type: | Pedometer Smart Bracelet | Standby Time:: | 120~150 hours |
Bluetooth:: | 4.0 | Battery:: | Lithium Battery,rated capacity of 200mAh |
प्रमुखता देना: | स्मार्ट स्वास्थ्य कंगन |
स्मार्ट कंगन 1.waterproof
2. Pedometer
3. नींद निगरानी
4. डेटा तुल्यकालन, स्टॉपवॉच।
5. बहु रंग
निविड़ अंधकार स्मार्ट स्वास्थ्य कंगन
अवलोकन:
1. स्कैन क्यूआर कोड स्वस्थ कंगन के एपीपी प्रक्रिया डाउनलोड करने और अपने आईओएस / एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में इसे स्थापित करने के लिए
2. OLED स्क्रीन, स्पष्ट रूप से कदम दिखा, समय, नींद की गुणवत्ता और कैलोरी जलने परिणाम के साथ स्मार्ट कलाई घड़ी
3. रिकॉर्ड रखने के लिए आईओएस / एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए अपने डेटा सिंक करता है
हल्के और आरामदायक सिलिकॉन wristband
स्मार्ट स्वास्थ्य कंगन के विनिर्देशों
विन्यास | ||||
सामग्री | 304 स्टेनलेस स्टील देखो आवरण + TPU घड़ी बैंड | |||
सी पी यू | 360MHz, दैनिक तिब्बती + Realtek + फ्रीस्केल | |||
राम | 128M | |||
रॉम फ्लैश | 64M | |||
प्रदर्शन प्रकार | OLED (समान आइपॉड नैनो के रूप में) | |||
स्क्रीन का आकार | 0.91 " | |||
संकल्प | 128X32 पिक्सल | |||
बैटरी | 3.7V / 110mAh, लिथियम आयन बैटरी बहुलक | |||
चार्ज का समय | 2 घंटे | |||
अतिरिक्त समय | 120 ~ 150 घंटे | |||
ब्लूटूथ | V4.0 / V3.0 / V2.1 / V2.0 / V1.2 / V1.1 के साथ संगत | |||
प्रभावी दूरी | 10-15m | |||
प्रमाणपत्र | सीई / RoHS / एफसीसी | |||
मुख्य कार्य | ||||
फोन के साथ सिंक्रनाइज़ (एंड्रॉयड फोन + IPhone) | सिंक्रनाइज़ फोनबुक भेजे गए फोन करने वाले का नंबर दिखाएँ + कॉल अस्वीकार पुनश्च कॉल को स्वीकार नहीं कर सकते, निविड़ अंधकार डिजाइन के रूप में, वहाँ कोई एमआईसी या वक्ता है | |||
कैमरा (एंड्रॉयड फोन) | दूरदराज के एंड्रॉयड फोन के सामने या पीछे से कैमरे को नियंत्रित कर सकते हैं तस्वीर लेने के लिए | |||
Pedometer | सहायता (करने के बाद एक APK स्थापित करें, Andriod फोन के डेटा सिंक कर सकते हैं) | |||
नींद की निगरानी | सहायता (करने के बाद एक APK स्थापित करें, Andriod फोन के डेटा सिंक कर सकते हैं) | |||
अलार्म घड़ी | समर्थन | |||
स्टॉपवॉच देखनी | समर्थन | |||
विरोधी खो अलार्म | जब मीटर than10 अधिक अपने स्मार्ट फोन से कंगन हिल। | |||
ऑपरेशन | बटन आपरेशन | |||
निर्धारित समय / दिनांक | उपयोगकर्ता परिभाषित | |||
बिजली की बचत अवस्था | स्वत: बिजली की बचत मोड | |||
भाषा | बहु भाषा समर्थन | |||
पैकेजिंग जानकारी | ||||
उपलब्ध रंग | काला, लाल, नीला | |||
आयाम | 74 * 17.8 * 8.8mm | |||
कुल भार | NW / गिनीकृमि: 29G / 135g | |||
सामान | प्रयोगकर्ता पुस्तिका | |||
पैकिंग: | उपहार बॉक्स: 120 * 84 * 45mm मास्टर-कार्टन: 255 * 245 * 185mm मात्रा / Ctn: 20pcs / CTN NW / गिनीकृमि: 2.9KGS / 3.5kgs |
बॉक्स सामग्री:
1. ब्लूटूथ देखो एक्स 1 टुकड़ा
2. केबल एक्स 1 टुकड़ा चार्ज
3. उपयोगकर्ता मैनुअल x 1 टुकड़ा
4. उपहार बॉक्स एक्स 1 टुकड़ा
कंपनी टीम फोर्स:
उत्पादन लाइनों पर अनुसंधान एवं विकास टीम में 15engineers और 120 ऑपरेटरों के साथ 3000sqm, एक अच्छा कामयाब आईएसओ के साथ
क्या हम पर ध्यान केंद्रित:
डिजाइन, उच्च गुणवत्ता, तेजी से नेतृत्व समय, प्रतिस्पर्धी मूल्य, लंबे सहयोग।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr.
दूरभाष: 10-24746121
फैक्स: 86-10-2474-6121
यूएसबी इंटरफेस के साथ पोर्टेबल pedometer कदम काउंटर कैलोरी, लिथियम बैटरी
अल्ट्रा सटीकता Pedometer PDM169 के साथ कैलोरी कदम, ब्लिस्टर पैक
मिनी vertcall 3 डी जी सेंसर pedometer oohs, सीई के साथ कैलोरी कदम
OEM रंगीन काउंटर कदम Pedometer Digiwalker Pedometers
चलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैलोरी काउंटर Pedometer
DC1.5V कदम गिनती / कैलोरी / दूरी pedometer समारोह के साथ काउंटर Pedometer कदम
ABS सामग्री सौर कैलोरी काउंटर दूरी और कैलोरी माप के साथ Pedometer
सीई साथ DC1.5V गुलाबी कैलोरी काउंटर Pedometer, ROHS
कदम गिनती, दूरी और कैलोरी की माप के लिए कलाई कैलोरी काउंटर Pedometer